UPDATED. 2024-03-22 23:23 (금)
영통구 투표소별 최종 개표 현황
영통구 투표소별 최종 개표 현황
  • 오세진 기자
  • 승인 2004.04.15 00:00
이 기사를 공유합니다

40개 투표소별 현황... 오후 11시10분 마감

영통구 40개 투표소별 개표 결과(오후 11시10분 마감)

1.한현규(한나라당) 2. 김종열(새천년민주당) 3. 김진표(열린우리당) 4. 이현수(자민련) 5. 정경식(녹색사민당) 6.한동근(민주노동당) 7.이미경(무소속)

영통1동 제1투표소 1.() 2.() 3.() 4.() 5.() 6.() 7.()

영통1동 제2투표소 1.(902) 2.(97) 3.(1,662) 4.(10) 5.(13) 6.(235) 7.(95)

영통1동 제3투표소 1.(1,486) 2.(99) 3.(1,507) 4.(10) 5(15) 6.(178) 7.(82)

영통1동 제4투표소 1.(1,759) 2.(141) 3.(1,571) 4.(16) 5.(14) 6.(149) 7.(102)

영통1동 제5투표소 1.(493) 2.(100) 3.(1,244) 4.(14) 5.(16) 6.(197) 7.(71)

영통1동 제6투표소 1.(1,168) 2.(94) 3.(1,712) 4.(11) 5.(13) 6.(213) 7.(92)

영통2동 제1투표소 1.(743) 2.(79) 3.(1,274) 4.(6) 5.(18) 6.(193) 7.(65)

영통2동 제2투표소 1.(938) 2.(88) 3.(1,554) 4.(15) 5.(33) 6.(267) 7.(95)

영통2동 제3투표소 1.(856) 2.(119) 3.(1,730) 4.(19) 5.(18) 6.(262) 7.(62)

영통2동 제4투표소 1.(889) 2.(60) 3.(927) 4.(6) 5.(11) 6.(110) 7.(67)

영통2동 제5투표소 1.(1,064) 2.(115) 3.(973) 4.(10) 5.(11) 6.(109) 7.(54)

영통2동 제6투표소 1.(553) 2.(84) 3.(1,078) 4.(10) 5.(11) 6.(162) 7.(62)

영통2동 제7투표소 1.(736) 2.(78) 3.(1,214) 4.(14) 5.(16) 6.(178) 7.(65)

영통2동 제8투표소 1.(1,868) 2.(146) 3.(1,148) 4.(13) 5.(12) 6.(109) 7.(61)

영통2동 제9투표소 1.(388) 2.(49) 3.(589) 4.(1) 5.(6) 6.(75) 7.(25)

매탄1동 제1투표소 1.(567) 2.(73) 3.(716) 4.(12) 5.(4) 6.(142) 7.(41)

매탄1동 제2투표소 1.(1,040) 2.(69) 3.(839) 4.(12) 5.(10) 6.(107) 7.(46)

매탄1동 제3투표소 1.(478) 2.(57) 3.(700) 4.(4) 5.(7) 6.(117) 7.(34)

매탄1동 제4투표소 1.(511) 2.(57) 3.(643) 4.(13) 5.(10) 6.(100) 7.(34)

매탄2동 제1투표소 1.(656) 2.(79) 3.(977) 4.(8) 5.(10) 6.(137) 7.(32)

매탄2동 제2투표소 1.(759) 2.(100) 3.(1,034) 4.(17) 5.(8) 6.(150) 7.(43)

매탄2동 제3투표소 1.(1,262) 2.(140) 3.(1,247) 4.(14) 5.(16) 6.(165) 7.(59)

매탄3동 제1투표소 1.(1271) 2.(111) 3.(1,248) 4.(16) 5.(7) 6.(166) 7.(41)

매탄3동 제2투표소 1.(961) 2.(103) 3.(1,610) 4.(17) 5.(29) 6.(207) 7.(65)

매탄3동 제3투표소 1.(1,273) 2.(132) 3.(1,452) 4.(12) 5.(24) 6.(183) 7.(56)

매탄3동 제4투표소 1.(841) 2.(102) 3.(1,366) 4.(17) 5.(18) 6.(192) 7.(48)

매탄3동 제5투표소 1.(116) 2.(22) 3.(200) 4.(0) 5.(3) 6.(29) 7.(10)

매탄4동 제1투표소 1.(706) 2.(80) 3.(1,012) 4.(23) 5.(19) 6.(168) 7.(48)

매탄4동 제2투표소 1.() 2.() 3.() 4.() 5.() 6.() 7.()

매탄4동 제3투표소 1.(643) 2.(82) 3.(992) 4.(10) 5.(12) 6.(159) 7.(39)

매탄4동 제4투표소 1.(750) 2.(61) 3.(1,172) 4.(15) 5.(22) 6.(180) 7.(55)

매탄4동 제5투표소 1.(1,127) 2.(81) 3.(1,053) 4.(16) 5.(13) 6.(135) 7.(47)

이의동 제4투표소 1.(744) 2.(58) 3.(536) 4.(13) 5.(5) 6.(63) 7.(22)

원천동 제1투표소 1.(988) 2.(102) 3.(1,617) 4.(21) 5.(21) 6.(271) 7.(58)

원천동 제2투표소 1.(924) 2.(89) 3.(1,546) 4.(20) 5.(17) 6.(269) 7.(59)

원천동 제3투표소 1.(477) 2.(61) 3.(865) 4.(16) 5.(11) 6.(123) 7.(27)

태장동 제1투표소 1.(1,688) 2.(133) 3.(1,686) 4.(17) 5.(19) 6.(173) 7.(90)

태장동 제2투표소 1.(1,073) 2.(189) 3.(1,099) 4.(13) 5.(13) 6.(100) 7.(41)

태장동 제3투표소 1.(1,508) 2.(140) 3.(1,584) 4.(17) 5.(24) 6.(160) 7.(113)

태장동 제4투표소 1.(1,154) 2.(106) 3.(1,517) 4.(16) 5.(19) 6.(187) 7.(71)

 

영통구 개표결과 현황(오후 9시 현재)

선거인수 : 16만1,126명, 투표수 : 2만8,990명

1. 한나라당 한현규 1만3,073(38.2%)

2. 새천년민주당 김종열 1,329(3.9%)

3. 열린우리당 김진표 1만6,340(47.8%)

4. 자민련 이현수 188(0.5%)

5. 녹색사민당 정경식189(0.6%)

6. 민주노동당 한동근2,278(6.7%)

7. 무소속 이미경 810(2.4%)

계: 3만4,207표, 무효투표수 :142표 개표율 :36.6%